一、《目录清单》中的行政事业性收费项目为截止目前在东乌旗范围内实行的行政事业性收费项目,其具体征收范围、征收标准及资金管理方式等,应分别按照《目录清单》中注明的有关文件规定执行。今后东乌旗财政局在政府门户网站上对目录清单实时更新,实行动态管理,不再以文件形式发布。
二、凡未列入《目录清单》或未经财政部、国家发展改革委批准的全国性和未经自治区人民政府及其自治区财政厅、发改委批准的自治区行政事业性收费项目,公民、法人和其他社会组织可以拒绝支付。
三、凡变更自治区批准的行政事业性收费项目,需经自治区财政厅会同自治区发展和改革委员会批准;调整行政事业性收费标准,需经自治区发展和改革委员会会同自治区财政厅批准。
四、各执收单位要严格执行《目录清单》中注明的有关文件规定的标准,不得擅自提高,或以其他名目乱收费,不得自行增加收费项目、扩大收费范围,应当在收费地点显著位置公示收费项目、计费单位、收费标准、收费依据、监督电话等内容,并自觉接受财政、价格、审计部门的监督检查。对违规多征、减免或缓征收费的,依照《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究法律责任。
附件:东乌旗行政事业性收费项目目录清单
东乌珠穆沁旗行政事业性收费目录清单 |
||||||||
部门 | 序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 资金管理方式 | 政策依据 | 制定权限 | 备注 |
教育 | ||||||||
一 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 见文件 | 缴入地方专户 | 内发改费字[2014]1700号、锡发改价费字[2015]11号、锡发改费字[2016]2号、发改价格[2011]3207号 | 中项省标 | |||
二 | 初中毕业生升学体育考试 | 元/人 | 30 | 缴入地方专户 | 内发改费函[2014]373号、锡发改费字[2017]2号 | 中项省标 | ||
三 | 高中招生考试费 | 元/人 | 150 | 缴入地方专户 | 内发改费函[2014]373号、锡发改费字[2017]2号 | 中项省标 | ||
公安 | ||||||||
▲ | 一 | 机动车号牌工本费 | ||||||
1 | 汽车号牌(反光) | 元/副 | 100 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | 包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用 | |
2 | 汽车号牌(不反光) | 元/副 | 80 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
3 | 挂车号牌(反光) | 元/副 | 50 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
4 | 挂车号牌(不反光) | 元/副 | 30 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
7 | 三轮汽车、低速货车(反光) | 元/副 | 40 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
8 | 三轮汽车、低速货车(不反光) | 元/副 | 25 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
5 | 摩托车号牌(反光) | 元/副 | 35 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
6 | 摩托车号牌(不反光) | 元/副 | 25 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
9 | 机动车临时号牌 | 元/张 | 5 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
10 | 铝合金号牌架及同类产品 | 元/只 | 10 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | 含号牌安装费 | |
11 | 铁质号牌架及同类产品 | 元/只 | 5 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
12 | 号牌专用固封装置 | 元/个 | 1 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
▲ | 二 | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | ||||||
1 | 机动车行驶证工本费 | 元/证 | 10 | 缴入地方国库 | 发改价格[2017]1186号 | 中项中标 | 包括所附照片的拍摄费用和照片塑封费用 | |
2 | 临时机动车行驶证工本费 | 元/证 | 10 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
3 | 机动车登记证工本费 | 元/证 | 10 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
4 | 机动车驾驶证工本费 | 元/证 | 10 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
▲ | 三 | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | ||||||
1 | 临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 元/证 | 10 | 缴入地方国库 | 发改价格[2017]1186号 | 中项中标 | ||
2 | 临时机动车驾驶许可工本费 | 元/证 | 10 | 缴入地方国库 | 发改价格[2008]1575号 | 中项中标 | ||
四 | 机动车驾驶人考试报名费 | 元/次 | 30 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | 含报名人员各种表格、建档、查询等 | ||
五 | 考试费 | |||||||
1 | 考试科目一(不分车型、不含拖拉机,无纸) | 元/人·次 | 80 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | 驾驶人初试不合格者,允许免费补考一次,补考仍不合格者,须重新申请补考并交纳费用 | |
2 | 考试科目一(不分车型、不含拖拉机,有纸) | 元/人·次 | 50 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
1 | 考试科目一(拖拉机,无纸) | 元/人·次 | 50 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
2 | 考试科目一(拖拉机,有纸) | 元/人·次 | 30 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
3 | 考试科目二(小型以上汽车、采用桩考仪) | 元/人·次 | 210 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
4 | 考试科目二(小型汽车、采用桩考仪) | 元/人·次 | 170 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
5 | 考试科目二(三轮汽车、低速货车、摩托车、采用桩考仪) | 元/人·次 | 80 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
6 | 考试科目二考试(拖拉机、采用桩考仪) | 元/人·次 | 70 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
7 | 考试科目二 (汽车、未采用桩考仪) | 元/人·次 | 100 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
8 | 考试科目二(三轮汽车、低速货车、摩托车、未采用桩考仪) | 元/人·次 | 50 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
9 | 考试科目二考试(拖拉机、未采用桩考仪) | 元/人·次 | 40 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
10 | 考试科目三(小型以上汽车、专用标准道路考试) | 元/人·次 | 270 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
11 | 考试科目三(小型汽车、专用标准道路考试) | 元/人·次 | 210 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
12 | 考试科目三(三轮汽车、低速货车、摩托车,专用标准道路考试) | 元/人·次 | 120 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
13 | 考试科目三(拖拉机,专用标准道路考试) | 元/人·次 | 90 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
14 | 考试科目三(汽车、普通道路考试) | 元/人·次 | 150 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
15 | 考试科目三(三轮汽车、低速货车、摩托车,普通道路考试) | 元/人·次 | 80 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
16 | 考试科目三(拖拉机,普通道路考试) | 元/人·次 | 60 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
17 | 联合收割机驾驶人考试 | 缴入地方国库 | 比照拖拉机执行 | 中项省标 | ||||
六 | 居民身份证工本费 | |||||||
1 | 换领第二代居民身份证 | 元/证 | 20 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号、发改价格[2005]436号、财综[2004]8号、发改价格[2003]2322号 | 中项中标 | 不得收取快证费、加急费等费用;对符合特定条件农村五保户、农村家庭和生活困难户实行减免政策 | |
2 | 丢失补领或损坏换领第二代居民身份证工本费 | 元/证 | 40 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号、发改价格[2005]436号、财综[2004]8号、发改价格[2003]2322号 | 中项中标 | ||
3 | 临时第二代居民身份证工本费 | 元/证 | 10 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号、发改价格[2005]436号、财综[2004]8号、发改价格[2003]2322号 | 中项中标 | ||
七 | 公民出入境证件费 | 价费字[1992]240号、公通字[2000]99号 | ||||||
1 | 因私护照 | 元/本 | 160 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2000]293号、发改价格[2017]1186号 | 中项中标 | 包括印制、签发、管理以及新技术开发研究等各项费用 | |
2 | 出入境通行证 | 元/证 | 一次有效:15 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2008]9号、价费字[1993]164号、发改价格[2017]1186号 | 中项中标 | ||
二次有效:50 | ||||||||
多次有效:80 | ||||||||
3 | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 元/证 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2005]77号、计价格[2002]1097号、发改价格[2017]1186号 | 中项中标 | ||
4 | 台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2011]1389号、财综[2005]58号、发改价格[2004]334号、计价格[2001]1835号、价费字[1993]164号、发改价格[2017]1186号 | 中项中标 | |||
5 | 台湾同胞定居证工本费 | 元/证 | 8 | 缴入地方国库 | 发改价格[2017]1186号 | 中项中标 | ||
6 | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 元/证 | 80 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2017]1186号 | 中项中标 | ||
八 | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号、价费字[1992]240号 | |||||
1 | 户口薄 | 中项中标 | ||||||
2 | 户口迁移证件 | 中项中标 | ||||||
住房城乡建设 | ||||||||
▲ | 一 | 污水处理费 | 元/立方米 | 其它旗县所在地居民:0.85 | 缴入地方国库 | 锡发改价字[2016]40号 | 中项省标 | |
非居民:1.20 | ||||||||
水利 | ||||||||
▲ | 一 | 水土保持补偿费 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2014]886号、内财非税规[2015]18号、锡财非税[2016]23号、发改价格[2017]1186号 | 中项省标 | ||
卫生计生 | ||||||||
一 | 社会抚养费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 国务院令第357号、《内蒙古自治区人口与计划生育条例》 | 中项中标 | |||
人防 | ||||||||
▲ | 一 | 防空地下室易地建设费 | ||||||
1 | 新建10层以上或者基础埋深3米以上的民用建筑(包括居民住宅楼) | 元/平方米 | 1400 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号、计价格[2000]474号、内发改费字[2013]870号 | 中项省标 | ||
2 | 新建9层以下或者基础埋深不足3米的其它民用建筑(含城市居民住宅楼) | 元/平方米 | 30 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号、计价格[2000]474号、内发改费字[2013]870号 | 中项省标 | ||
财政 | ||||||||
一 | 财政票据工本费 | 元/本 | 5.4 | 缴入地方国库 | 财政部70号令、计价格[2001]604号 | 中项中标 | ||
国土资源 | ||||||||
▲★ | 一 | 不动产登记费 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号 | 中项中标 | ||
农业 | ||||||||
▲ | 一 | 草原植被恢复费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 财综[2010]29号、发改价格[2010]1235号、内政发[2012]8号 | 中项省标 | ||
标注▲的收费项目为涉企收费,标注★的收费项目对小型微型企业免于收费。
|